제 44차 한국세포생물학회 하계 학술대회 개최
Writer 세포생물학회
View 51
Date 24-04-17 21:12
첨부파일
제 44차 한국세포생물학회 하계 학술대회 개최 안내
( 2017년 6월 29일 ~ 30일 / 대전 인터시티호텔 )
■ 개요
행사명 제44차 세포생물학회 하계 학술대회
일시 2017년 6월 29일(목) ~ 6월 30일(금)
장소 대전 인터시티호텔 자세히 보기
- 주소: 대전광역시 유성구 온천로 92 / 전화: 042-600-6006~7
문의처 전화 062-715-2896 / 전자우편: info@kscb.or.kr
■ 프로그램
( 2017년 6월 29일 ~ 30일 / 대전 인터시티호텔 )
■ 개요
행사명 제44차 세포생물학회 하계 학술대회
일시 2017년 6월 29일(목) ~ 6월 30일(금)
장소 대전 인터시티호텔 자세히 보기
- 주소: 대전광역시 유성구 온천로 92 / 전화: 042-600-6006~7
문의처 전화 062-715-2896 / 전자우편: info@kscb.or.kr
■ 프로그램
2017년 6월 29일 (목) | ||
13:00~14:00 | 접수 | |
Session I 좌 장 : 김응국(충북대) |
||
---|---|---|
14:00~14:30 | Aggresome formation of misfolded polypeptides by a CED complex | 김윤기(고려대) |
14:30~15:00 | NGL-2 in the regulation of NMDAR-dependent synaptic function and autistic-like behaviors | 김은준(KAIST) |
15:00~15:30 | Cholesterol metabolism regulates osteoarthritis pathogenesis | 전장수(GIST) |
15:30~15:50 | Coffee Break | |
15:50~16:30 | Plenary lecture 좌장 : 정헌택(울산대) |
|
New VEGFR-2 antagonist RLYE for anti-angiogenic therapy | 김영명(강원대) | |
Session ll 좌 장 :임신혁(AIM,IBS / POSTECH) |
||
16:30~17:00 | Role of YY1 in regulatory T cell function | 이갑열(서강대) |
17:00~17:30 | NANOG Drives Stem-like state and Resistance to Multi-modality in Immune-edited Tumor Cells | 김태우(고려대) |
17:30~18:00 | PEGylated phospholipid micelles of cationic antimicrobial decapeptide for sepsis treatment | 배종섭(경북대) |
18:00~18:10 | 한국세포생물학회 총회 | |
18:10~19:00 | 저녁 시간 | |
19:00~19:40 | 포스터 세션 | |
Session lll 신입회원 세션 좌 장 : 이정원(서울대) |
||
19:40~20:00 | Moonlighting proteins in cancer | 백승준(서울대수의대) |
20:00~20:20 | Cellular energy stress regulates AMPK-mediated regulation of YAP and the Hippo pathway | 모정순(아주대) |
20:20~20:40 | Innate T cells regulate IL4 homeostasis | 이유정(기초과학연구원/포스텍 융합생명공학부) |
20:40~21:00 | The role of Class III histone deacetylase in immune regulation | 이상명(전북대) |
21:00~ | Happy hour | |
2017년 6월 30일 (금) | ||
09:00~10:00 | Young Scientists Research 좌 장 : 박대호 (GIST) |
|
09:00~09:15 | The retinal pigment epithelium is a Notch signaling niche in mouse retina | 하태정 (KAIST) |
09:15~09:30 | Extracellular reactive oxygen species are generated by a plasma membrane oxidative phosphorylation system | 이현 (고려대) |
09:30~09:45 | Identification of a non-catalytic signaling action of inositol polyphosphate multikinase (IPMK) in the regulation of Toll-like receptor-induced inflammation by stabilizing TRAF6 | 김은하 (KAIST) |
09:45~10:00 | Technical advances of high resolution studies from cell to molecule | 이상민 (강원대) |
10:00~10:20 | Coffee break | |
Session IV 정회원 세션 좌 장 : 소홍섭 (원광대) |
||
10:20~10:50 | Regulation of Airway Inflammation by G-protein Regulatory Motif Peptides of AGS3 protein | 송경섭(고신대) |
10:50~11:20 | Steroid hormonal regulated differentiation of uterine endometrium and embryo development | 전용필 (성신여대) |
11:20~11:50 | Prediction of Alzheimer's disease based on polygenic risk factors and imaging genetics | 이건호(조선대) |
11:50~12:20 | MSCSL3 is required for LETM1-mediated mitophagy in lung cancer | 박종선(충남대) |